분석 분류
아이템 획득 수량 확률
작성자 정보
- 리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,440 조회
- 0 추천
- 목록
본문
미획득 95% ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
힐줄께발센2022-03-02 11:37:111,1932
아이템 이름수량확률
변신 지배 반지 | 1 | 0.0004759% |
순간이동 지배 반지 | 1 | 0.1016335% |
생명의 단검 | 1 | 0.0004393% |
포르세의 검 | 1 | 0.0223330% |
나이트발드의 양손검 | 1 | 0.0223330% |
악몽의 장궁 | 1 | 0.0223330% |
태풍의 도끼 | 1 | 0.0223330% |
제로스의 지팡이 | 1 | 0.0223330% |
론드의 이도류 | 1 | 0.0223330% |
극한의 체인소드 | 1 | 0.0223330% |
살기의 키링크 | 1 | 0.0223330% |
지휘관의 창 | 1 | 0.0223330% |
리치 로브 | 1 | 0.0279345% |
격분의 장갑 | 1 | 0.0185986% |
아이리스의 부츠 | 1 | 0.0279345% |
쿠거의 가더 | 1 | 0.0372339% |
우그누스의 가더 | 1 | 0.0319252% |
나이트 발드의 각반 | 1 | 0.0210882% |
아이리스의 각반 | 1 | 0.0302045% |
뱀파이어의 각반 | 1 | 0.0214909% |
마법서(엠파이어) | 1 | 0.0372339% |
기술서(카운터 배리어:베테랑) | 1 | 0.0111665% |
기술서(카운터 배리어) | 1 | 0.0745044% |
정령의 수정(스트라이크 게일:샷) | 1 | 0.0223330% |
정령의 수정(리버레이션) | 1 | 0.0223330% |
마법서(디스인티그레이트) | 1 | 0.0199532% |
마법서(메디테이션 비욘드) | 1 | 0.0558691% |
흑정령의 수정(무빙 악셀레이션 맥시멈) | 1 | 0.0223330% |
흑정령의 수정(아머브레이크:데스티니) | 1 | 0.0223330% |
기억의 수정(본 브레이크 래스트) | 1 | 0.0319252% |
기억의 수정(다크호스) | 1 | 0.0406387% |
용기사의 서판(램페이지) | 1 | 0.0558691% |
용기사의 서판(솔리드 노트) | 1 | 0.0372339% |
전사의 인장(데스페라도) | 1 | 0.0069561% |
전사의 인장(버서크) | 1 | 0.0447026% |
검사의 서(패러독스) | 1 | 0.0745044% |
검사의 서(아수라) | 1 | 0.0406387% |
창술서(인크리즈 레인지) | 1 | 0.0149008% |
창술서(마엘스트롬) | 1 | 0.0074321% |
마법서(에테리얼 서클) | 1 | 0.0044666% |
마법서(홀리 워크:에볼루션) | 1 | 0.0025628% |
봉인된 오만의 탑 1층 부적 | 1 | 0.5545546% |
봉인된 오만의 탑 2층 부적 | 1 | 0.5122317% |
봉인된 오만의 탑 3층 부적 | 1 | 0.4796108% |
봉인된 오만의 탑 4층 부적 | 1 | 0.4140396% |
봉인된 오만의 탑 5층 부적 | 1 | 0.3440750% |
봉인된 오만의 탑 6층 부적 | 1 | 0.4045938% |
봉인된 오만의 탑 7층 부적 | 1 | 0.4335535% |
봉인된 오만의 탑 8층 부적 | 1 | 0.3184835% |
봉인된 오만의 탑 9층 부적 | 1 | 0.1725134% |
봉인된 오만의 탑 10층 부적 | 1 | 0.1944071% |
미획득 | - | 95.0020886% |
+6
-0
북마크0
공유

힐줄께
발센마법사
글목록
신고
최신순 반응순

그리고 미획득 확률이 95프로라고 그대로 보면 안됩니다. 상자획득확률또한 미획득확률이 95프로 정도일것이기 때문에 저기서 X2해야지 어느정도 확률이 맞을겁니다.
2022-03-020
+0 -0

엔씨가 엔씨하네요. 지난번에 데스나이트인형 확률업이라고 한것도 실제로는 확률다운이었죠. 4단계 4개를 합성하면 각 5단계 인형이 나올확률이 4프로씩 25퍼센트정도가 되고 데스나이트 인형 나올확률만 2프로정도로 낮았었는데... 데스나올확률을 10프로로 업 해줬지만 실제로 5단계인형이 나올확률은 1/2이하로 줄어들게 만들어놓고 말장난식으로 확률업이라는 말을 해댔었죠. ㅎㅎ
2022-03-020
+0 -0
관련자료
-
링크
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
댓글2